The U.S. Flag

The Flag Through Time


Picture Stars New states Dates
x x December 3, 1775 - June 14, 1777
13 original 13 June 14, 1777 - May 1, 1795
15 KY, VT May 1, 1795 - July 3, 1818
20 IN, LA, MS, OH, TN July 4, 1818 - July 3, 1819
21 IL July 4, 1819 - July 3, 1820
23 AL, ME July 4, 1820 - July 3, 1822
24 MO July 4, 1822 - July 3, 1836
25 AK July 4, 1836 - July 3, 1837
26 MI July 4, 1837 - July 3, 1845
27 FL July 3, 1845 - July 3, 1846
28 TX July 4, 1845 - July 3, 1847
29 IA July 4, 1845 - July 3, 1848
30 WI July 4, 1848 - July 3, 1851
31 CA July 4, 1851 - July 3, 1858
32 MN July 4, 1858 - July 4, 1859
33 OR July 4, 1859 - July 3, 1861
34 KS July 4, 1861 - July 3, 1863
35 WV July 4, 1863 - July 3, 1865
36 NV July 4, 1865 - July 3, 1867
37 NB July 4, 1867 - July 3, 1877
38 CO July 4, 1877 - July 3, 1890
43 ID, MT, ND, SD, WA July 4, 1890 - July 3, 1891
44 WY July 4, 1891 - July 3, 1896
45 UT July 4, 1896 - July 3, 1908
46 OK July 4, 1908 - July 3, 1912
48 AZ, NM July 4, 1912 - July 3, 1959
49 AK July 4, 1959 - July 3, 1960
50 HI July 4, 1960 - present